参数一览表
可以根据自己喜好和需要选择不同的参数配置,具体参数如下:
名称 | 型号 | 宽度mm | 厚度mm | 型材线密度kg/m | 每米高度型材支数 | 每平方重量kg/m² | 标准制作极限 | |
宽度m | 高度m | |||||||
60单层帘片 | SLXC-LP-60D-1 | 60 | 1.4 | 0.3623 | 16.7 | 6.492 | 3.5 | 6.0 |
60双层帘片 | SLXC-LP-60S-2 | 60 | 0.7 | 0.323 | 16.7 | 5.803 | 3.3 | 6.0 |
60双层帘片 | SL-XC-LP-60S-4 | 60 | 0.7 | 0.351 | 16.7 | 6.283 | 3.1 | 6.0 |
60双层帘片 | SLXC-LP-60S-A-2 | 60 | 0.7 | 0.378 | 16.7 | 6.732 | 3.1 | 6.0 |
64双层帘片 | SLXC-LP-64S-1 | 64 | 0.8 | 0.416 | 15.6 | 6.963 | 3.5 | 6.5 |
68双层帘片 | SLXC-LP-68S-01 | 68 | 0.8 | 0.468 | 14.7 | 7.298 | 3.8 | 6.5 |
68双层帘片 | SLXC-LP-68S-02 | 68 | 0.8 | 0.465 | 14.7 | 7.272 | 3.8 | 6.5 |
77双层帘片 | SLXC-LP-77S-01 | 77 | 0.7 | 0.504 | 13.0 | 7.008 | 4.2 | 7.0 |
77双层帘片 | SLXC-LP-77S-02 | 77 | 0.9 | 0.589 | 13.0 | 8.112 | 4.5 | 7.0 |
77双层帘片 | SLXC-LP-77S-3 | 77 | 1.1 | 0.672 | 13.0 | 9.192 | 5.0 | 7.0 |
77双层帘片 | SLXC-LP-77S-04 | 77 | 0.8 | 0.479 | 13.0 | 6.634 | 4.3 | 7.0 |
77双层帘片 | SLXC-LP-77S-05 | 77 | 1.2 | 0.67 | 13.0 | 9.118 | 5.1 | 7.0 |
77双层帘片 | SLXC-LP-77S-06 | 77 | 0.9 | 0.549 | 13.0 | 7.547 | 4.5 | 7.0 |
77双层帘片 | SLXC-LP-77S-07 | 77 | 0.5 | 0.36 | 13.0 | 5.089 | 4.3 | 7.0 |
77单层帘片 | SLXC-LP-77D-1 | 77 | 2.0 | 0.583 | 13.0 | 8.082 | 4.3 | 7.0 |
77单层帘片 | SLXC-LP-77D-3 | 77 | 2.0 | 0.64 | 13.0 | 8.780 | 4.3 | 7.0 |
77单层帘片 | SLXC-LP-77D-5 | 77 | 1.1 | 0.474 | 13.0 | 6.627 | 4.0 | 7.0 |
经典案例
别墅装什么样的车库门好?采用高塑性6063硅镁铝合金一次性挤压成型的湘联电动车库门,它的整体设计是去繁求简,没有太多刻意...[详情]2018-11-08
湘联车库卷帘门:清新的白色...白色在当下象征着端庄与纯洁,简洁明快,富有现代感,给人以明亮、和平、高洁、优雅的感觉。所以白色受...[详情]2017-05-02
别具一格!湘联高档卷帘门—...太原站,位于太原市迎泽区迎泽大街东头,建于1907年,隶属太原铁路局管辖,现为特等站。为了旅客着...[详情]2017-04-07
产品结构
.jpg)
产品特点
01 | 湘联车库卷帘门应用了多种专利技术,使智能车库门更有特性,生产制造及产品质量得到了强有力的技术支持与技术保障。 自动卷帘门及其防盗连锁装置专利号:ZL201020502340.1 卷帘门窗的防上推锁止装置专利号:ZL200820211114.0 一种管状电机行程控制装置专利号:ZL200630048048.6 卷筒传动组件及卷帘门专利号:ZL201020212181.1 帘片(77 单层)专利号:ZL200630048048.6 型材(双层帘片60型)专利号:ZL200530049458.8 |
02 | 坚固耐用,外形美观
|
03 | 遇阻反弹
|
04 | 报警功能
|
05 | 开启速度快
|
06 | 让您安心的防盗性能
|
优势对比
与普通车库门相比较,湘联车库门具有明显优势。
产品特点 | 湘联智能车库门 | 普通车库门 |
门体材料差异 | 采用符合国标GB2312铝合金型材一次性挤压成型。 | 普通车库门采用彩钢板、不锈钢及其他钢铁制件。 |
安全防盗性 | 三重安全功能: 1、安装了连锁防盗装置,可以有效起到防撬的功效,门体本身抗击打能力强; 2、安装了自动防上撬装置,增强了防盗性能; 3、通过网络联结,实现联动报警。 | 门体部分强度不高,且没有防撬的功能。 |
遇阻反弹功能 | 门体下降遇阻力反弹控制功能,阻力>5kg,响应事件<2秒。 |
|
安装空间 | 可根据现场情况选择不同的门帘片,占用上方空间小。 | 占用空间小,但使用的扭簧装置对空间环境影响大。 |
安装方式
启闭方式/控制方式
多种开启方式可供选择
序号 | 启闭方式 | 驱动装置 |
1 | 皮(绳)带驱动(即手扯绳带式) | 绳带盘+卷收器 |
2 | 弹簧驱动 | 平衡弹簧 |
3 | 曲柄摇杆驱动 | 铸铝齿轮箱或铸铝齿轮箱+平衡弹簧 |
4 | 电动开关驱 | 管状电机或外置电机 |
5 | 电动遥控驱动 | 管状电机或外置电机 |
6 | 电动智能驱动 | 管状电机或外置电机 |