参数一览表
可以根据自己喜好和需要选择不同的参数配置,具体参数如下:
名称 | 型号 | 宽度mm | 厚度mm | 型材线密度kg/m | 每米高度型材支数 | 每平方重量kg/m² | 标准制作极限 | |
宽度m | 高度m | |||||||
100双层帘片 | SLXC-LP-100S-1 | 100 | 0.7 | 0.599 | 10.0 | 6.409 | 5.6 | 7.0 |
100双层帘片 | SLXC-LP-100S-2 | 100 | 0.9 | 0.715 | 10.0 | 7.569 | 5.5 | 7.0 |
100双层帘片 | SLXC-LP-100S-3 | 100 | 1.1 | 0.837 | 10.0 | 8.789 | 6.1 | 7.0 |
100双层帘片 | SLXC-LP-100S-3 | 100 | 0.9 | 0.744 | 10.0 | 7.859 | 5.5 | 7.0 |
100双层帘片 | XL-LXC-100-A02 | 100 | 1.0 | 0.795 | 10.0 | 8.369 | 6.0 | 7.0 |
120双层帘片 | SLXC-LP-120S-1 | 120 | 1.4 | 1.490 | 8.3 | 12.856 | 7.0 | 7.5 |
120双层帘片 | SLXC-LP-120-6 | 120 | 1.2 | 1.323 | 8.3 | 11.435 | 6.8 | 7.5 |
120双层帘片 | SLXC-LP-120F-1 | 120 | 1.2 | 1.380 | 8.3 | 11.934 | 7.0 | 7.5 |
140防风双片 | SLXC-LP-140F-2 | 140 | 1.3 | 1.796 | 7.1 | 13.243 | 11.0 | 8.0 |
经典案例
甘肃省博物馆120双防盗卷...甘肃省博物馆坐落在黄河之滨的甘肃省博物馆,是国内早成立的综合性博物馆之一。馆舍占地108亩,展览...[详情]2018-10-19
湘联抗风卷帘门随着“一带一...新疆作为丝绸之路经济带核心区,是“一带一路”的重要节点,大部分贸易输出必经之路。因此,随着“一带...[详情]2017-05-17
全民关注|湘联硬质快卷门落...“门好不好,过去总是专家说了算,现在终于有个机会,让老百姓说了算。”5月9日,湘联公司在咸宁承接...[详情]2017-05-09
产品结构
.jpg)

产品特点
01 | 工作原理
|
02 | 抗风性能
|
03 | 开启速度快
|
04 | 防断链外置电机
|
05 | 遇阻反弹及报警功能
|
06 | 应用多项专利技术 卷筒传动组件及卷帘门专利号:ZL201020212181.1 一种卷帘门用抗风装置专利号:ZL201220256955.X 卷帘门窗的防风帘片专利号:ZL200610032005.8 防风卷帘门专利号:ZL200620051751.7 一种卷帘门用平衡机构专利号:ZL201220262870.2 一种自控卷帘门窗的静音电机专利号:201220609335.x 一种卷帘导轨的防风条专利号:ZL201120505613.2 |
优势对比
与普通工业门相比较,湘联工业卷帘门具有明显优势。
产品特点 | 湘联工业卷帘门 | 普通卷帘门 |
独特性能 | 1、独特的单双抗风柱的设计解决了超宽超大的铝合金卷帘门的抗风难题,此项发明专利填补了国内外的空白; 2、应用了我司多项设计专利。 | 1、门片与导轨因为运行角度大使得摩擦大、噪音大,减少了电机的做功,使用寿命短。 |
工作原理 | 1、使用了移动工卷轴原理,消除了门在运行中的磨擦阻力,实现了门在运行中的零磨擦,使门运行更平稳,从而达到 佳 效果; 2、提高了电机的有效功率; 3、提高了产品的使用寿命4-6倍。 | 1、传统卷帘轴是固定在端盖板的中心,当门处于关闭状态,帘片与导轨会产生一个较大的角度,当门开启时这个角度会产生很大的阻力,使帘片和导轨产生磨擦,从而降低门的使用寿命; 2、由于帘片与导轨产生的角度而造成的阻力,致使门在运行中不平稳,同时产生较大噪声; 3、由于帘片与导轨产生的角度而造成的阻力,消耗了电机的有效功率。 |
抗风性能 | 1、采用了国内最宽强度很好的140防风帘片; 2、门体配有我司获得专利的防风导轨; 3、增加了我司设计的单双抗风柱发明专利,可使门的宽度能做到12米以上,且抗风压可达到11级。 | 1、5米宽普通门最大抗风能力只能达到7级; 2、7米宽普通门最大抗风力为6级以下; 3、超过7米宽普通门不能达到行业标准的抗风能力要求。 |
安全性 | 1、采用了防断链保护装置; 2、采用了遇阻反弹安全保护装置; 3、可配置安全防盗自动报警控制系统。 |
|
安装方式
启闭方式/控制方式
多种开启方式可供选择
序号 | 启闭方式 | 驱动装置 |
1 | 皮(绳)带驱动(即手扯绳带式) | 绳带盘+卷收器 |
2 | 弹簧驱动 | 平衡弹簧 |
3 | 曲柄摇杆驱动 | 铸铝齿轮箱或铸铝齿轮箱+平衡弹簧 |
4 | 电动开关驱 | 管状电机或外置电机 |
5 | 电动遥控驱动 | 管状电机或外置电机 |
6 | 电动智能驱动 | 管状电机或外置电机 |